Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lg |
SKU: | 11_S_0178_1218521 |
EAN: | 8806087097030 |
MPN: | OLED83C31LA |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Anno di introduzione | 2023 |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 2050 mm |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 56 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 285 mm |
Altezza imballo | 1210 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Cinema, Filmmaker, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Versione sistema operativo | 23 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 279 mm |
Larghezza (con supporto) | 1851 mm |
Altezza(senza supporto) | 1062 mm |
Peso (con supporto) | 41,6 kg |
Peso (senza supporto) | 32,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1851 mm |
Altezza (con supporto) | 1092 mm |
Classe climatica | 26,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 55,3 mm |
Larghezza supporto | 52 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RF | 3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Browsing | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 150 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 282 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Sistema audio | 2.2 canali |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | AI Sound Pro |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Vista multipla | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
Tecnologia di elaborazione immagine | LG AI Picture Pro |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Optimizer, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
AI-Upscale | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 210 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | OLED Motion |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 2,11 m (83") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | OLED |